
от 7 600₽








































| Тип анализа | Цена |
| Стандартный анализ почвы (10 показателей) | от 7000 руб. |
| Расширенный анализ почвы (24 показателя) | от 15000 руб. |
| Базовый анализ почвы на плодородие (6 показателей) | от 4000 руб. |
| Классический анализ почвы на плодородие (11 показателей) | от 5000 руб. |
| Расширенный анализ почвы на плодородие (16 показателей) | от 6500 руб. |
| Бактериологический анализ почвы (4 показателя) | от 4500 руб. |
| Радиологический анализ почвы (4 показателя) | от 4000 руб. |



По степени опасности определяется концентрация загрязнений:


Измеряется интенсивность оптического излучения, которое отражается от образца. Полученная интенсивность пересчитывается и определяется концентрация нефтепродуктов. Для пересчета используются аттестованные методики.